• ASV
  • News
  • Das war das Sommerfest 2015!

Das war das Sommerfest 2015!

15. 06. 2015

Es war ein gelungenes Fest. Ein besseres Wetter hätten wir uns nicht wünschen können, 34° strahlender Sonnenschein und das den ganzen Tag über. 100te Liter an Getränken flossen (kurzeitiger Stau an der Getränkeversorgung), 260 Portionen Grillhendl wurden verspeist und viele schöne Momente erlebt!

Beim ASV-Wien Open Water Schwimmen nahmen ingsamt 27 StarterInnen teil. Es war der erste Wettkampf dieser Art für das Organisatorenteam und es herrschten gute Bedingungen für den Start. Begleitet wurden die SchwimmerInnen von Stand-Up Padlern und Ruder/Booten.
Als erstes übers Ziel schwamm unser Trainer Szilveszter (außer Konkurrenz) und war damit ein großes Vorbild für die jüngeren StarterInnen und seine Schützlinge ("da kann man noch einiges von ihm lernen").
Offizieller Sieger bei den Herren war Manfred Spitzwieser. Bei den Damen siegte klar Ingrid Pliessnig, gefolgt von ihrer Tochter Jasmin. Ein ganz tolles Ergebnis erzielte Stefan Pirel. Er erreichte neben unseren jüngsten Startern, neben Maximilian Egger und Lazarevic Filip, den ersten Platz in seiner Wertung. "Danke" an Mike und Pauli für die Organsiation, es war sehr gelunger "Test"!

Ein riesengroßes DANKESCHÖN geht auch an ALLE HelferInnen und Sponsoren, die das Fest tatkräftig unterstützt haben!

Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr!

 

Die Fotos vom Fest findet ihr auf unserer Facebook Fanseite unter https://www.facebook.com/asvwien


Die Gesamtwertung Open Water

Platz Last Name First Time bj m/f Trainings group Start #
1 Spitzwieser Manfred 30:29:00 1983 m Masters 1 9
2 Schörkhuber Berthold 31:52:00 1987 m Masters 1 7
3 Pliessnig Ingrid 31:53:00 1964 f Masters 1 10
4 Gonzalez Garcia Alvaro 31:55:00 1974 m guest 19
5 Stejskal Bernard 33:06:00 1958 m Wasserball 27
6 Fischer Martin 35:27:00 1981 m Masters 1 8
7 Hammerschmid Michael 35:30:00 1965 m Masters II 5
8 Quigley David 35:45:00 1973 m Masters 1 11
9 Pleissnig Jasmin 36:47:00 1997 f family 12
10 Ehrlich Walter 37:13:00 1955 m Masters II 21
11 Pirel Stefan 37:14:00 2003 m Wasserball 25
12 Marchtrenker Johannes 37:15:00 1964 m Masters II 17
13 Gunitzberger Christian 38:01:00 1964 m ASV 4
14 Pauer Gabi 38:08:00 1964 f Masters II 20
15 Varga Balint 38:24:00 1970 m family 16
16 Raiffenstein Jakob 40:16:00 1996 m Masters II 28
17 Busch  Christian 40:50:00 1970 m Masters 1 13
18 Raith Patrick 40:51:00 1992 m Wasserball 23
19 Egger Max 40:55:00 2002 m Wasserball 26
20 Lavarevic Fillip 40:56:00 2002 m Wasserball 24
21 Stevenazzi Chiara 41:11:00 1981 f Masters II 15
22 Jelinek Andreas 41:24:00 1977 m Masters II 22
23 Stübe Oliver 43:19:00 1976 m Masters II 18
24 Weilguny Michael 43:32:00 1971 m Masters II 6
25 Sigl Georg 43:35:00 1966 m guest 3
26 Jaschinski Ina 43:48:00 1983 f Masters II 14
27 Brückmann Christian 45:00:00 1969 m guest 2
dnf Brozek Fritz dnf 1952 m guest 1
               
Außer Konkurrenz:            
  Cseke Szilvester 30:27:00        

 

 

 

OSVStröckWATASKÖSzabo&Partner