Schwimmen
Einschreibgebühr | einmalig bei Vereinseintritt | € 50,- |
Mitgliedsbeitrag | ||
Unter 18 Jahre | pro Kalenderjahr | € 44,- |
Über 18 Jahre | pro Kalenderjahr | € 55,- |
+ Trainingsbeitrag (gruppenabhängig) 12 x jährlich | ||
Aktive | pro Monat | € 42,- |
Aktive (2. FMGL)* | pro Monat | € 37,- |
Aktive (ab 3. FMGL)* | pro Monat | € 32,- |
Masters (Erwachsene) | pro Monat | € 28,- |
Wasserball
Einschreibgebühr | einmalig bei Vereinseintritt | € 50,- |
Mitgliedsbeitrag | ||
Unter 18 Jahre | pro Kalenderjahr | € 44,- |
Über 18 Jahre | pro Kalenderjahr | € 55,- |
+ Trainingsbeitrag (gruppenabhängig) 12 x jährlich | ||
Aktive | pro Monat | € 50,- |
Aktive (2. FMGL)* | pro Monat | € 40,- |
Aktive (ab 3. FMGL)* | pro Monat | € 30,- |
Wasserspringen
Einschreibgebühr | einmalig bei Vereinseintritt | € 50,- |
Mitgliedsbeitrag | ||
Unter 18 Jahre | pro Kalenderjahr | € 44,- |
Über 18 Jahre | pro Kalenderjahr | € 55,- |
+ Trainingsbeitrag (gruppenabhängig) 12 x jährlich | ||
Aktive | pro Monat | € 50,- |
Masters | pro Jahr | € 200,- |
+ Leistungsbeitrag Leistungsgruppen je nach Trainingsfrequenz | pro Monat | € 10,- bis € 30,- |
Sportbad („Strand“)
Einschreibgebühr Familien/Paare, die eine Kabine oder Kästchen beantragen, zahlen nur 1 x Einschreibgebühr | einmalig bei Vereinseintritt | € 50,- |
Mitgliedsbeitrag | ||
Unter 18 Jahre | pro Kalenderjahr | € 44,- |
Über 18 Jahre | pro Kalenderjahr | € 55,- |
+ Zusatzpaket | ||
Wiesenkarte (=Basispaket) | pro Jahr | € 40,- |
Fußball | pro Jahr | € 40,- |
Kästchen | pro Jahr | € 95,- |
Kabinen | pro Jahr | € 260,- |
Kabinen (Funktionäre, Aktive, Masters) | pro Jahr | € 225,- |
Mitbenützung Kästchen/Kabine Pro Kästchen/Kabine ist 1 MitbenützerIn inkludiert. Darüber hinaus ist pro zusätzlicher Person eine Mitbenützungsgebühr zu entrichten. | pro Jahr | € 40,- |
Tageskarte | € 5,- |
Verrechnungsablauf (Jahresübersicht)
Schwimmen Aktive + Masters + Wasserball | Wasserspringen | Sportbad | |
---|---|---|---|
1. Vorschreibung | Jänner: Mitgliedsbeitrag + Trainingsbeitrag (Jänner – April) | Jänner: Mitgliedsbeitrag + Trainingsbeitrag | Jänner: Mitgliedsbeitrag + Zusatzpaket (wahlweise) |
2. Vorschreibung | Mai: Trainingsbeitrag (Mai – August) | Februar: Trainingsbeitrag | – |
3. Vorschreibung | September: Trainingsbeitrag (September – Dezember) | März: Trainingsbeitrag | – |
4. Vorschreibung | – | April: Trainingsbeitrag | – |
5. Vorschreibung | – | Mai: Trainingsbeitrag | – |
6. Vorschreibung | – | Juni: Trainingsbeitrag | – |
7. Vorschreibung | – | Juli: Trainingsbeitrag | – |
8. Vorschreibung | – | August: Trainingsbeitrag | – |
9. Vorschreibung | – | September: Trainingsbeitrag | – |
10. Vorschreibung | – | Oktober: Trainingsbeitrag | – |
11. Vorschreibung | – | November: Trainingsbeitrag | – |
12. Vorschreibung | – | Dezember: Trainingsbeitrag | – |